上交易日(4月20日)港股通减持比例最高股票首位为 金辉控股(09993-HK) 其减持股数为-45000股,减持比例为-33.582%,减持后持股量降至89000股,占整体发行量0.00%。
第二位为 希慎兴业(00014-HK)其减持股数为-243000股,减持比例为-14.982%,减持后持股量降至1379000股,占整体发行量0.12%。
第三位为 周大福(01929-HK)其减持股数为-2151800股,减持比例为-6.528%,减持后持股量降至30812500股,占整体发行量0.30%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-19 | 2021-04-20 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 09993 | 金辉控股 | 134000 | 0.00% | 89000 | 0.00% | -45000 | -33.582% |
2 | 00014 | 希慎兴业 | 1622000 | 0.15% | 1379000 | 0.12% | -243000 | -14.982% |
3 | 01929 | 周大福 | 32964300 | 0.32% | 30812500 | 0.30% | -2151800 | -6.528% |
4 | 03866 | 青岛银行 | 2235000 | 0.12% | 2100000 | 0.11% | -135000 | -6.040% |
5 | 01686 | 新意网集团 | 5307000 | 0.22% | 4988000 | 0.21% | -319000 | -6.011% |
6 | 01761 | 宝宝树集团 | 5228000 | 0.31% | 4986000 | 0.30% | -242000 | -4.629% |
7 | 02386 | 中石化炼化工程 | 32333000 | 2.20% | 31125000 | 2.12% | -1208000 | -3.736% |
8 | 00551 | 裕元集团 | 2699079 | 0.16% | 2600079 | 0.15% | -99000 | -3.668% |
9 | 01952 | 云顶新耀-B | 91500 | 0.02% | 88500 | 0.02% | -3000 | -3.279% |
10 | 00017 | 新世界发展 | 8346069 | 0.32% | 8104069 | 0.31% | -242000 | -2.900% |
11 | 01589 | 中国物流资产 | 9023000 | 0.27% | 8763000 | 0.26% | -260000 | -2.882% |
12 | 00683 | 嘉里建设 | 3158766 | 0.20% | 3068266 | 0.20% | -90500 | -2.865% |
13 | 02282 | 美高梅中国 | 15353096 | 0.40% | 14920696 | 0.38% | -432400 | -2.816% |
14 | 06618 | 京东健康 | 13968850 | 0.43% | 13604500 | 0.42% | -364350 | -2.608% |
15 | 03899 | 中集安瑞科 | 81668000 | 4.04% | 79748000 | 3.95% | -1920000 | -2.351% |
16 | 00011 | 恒生银行 | 5501997 | 0.28% | 5396997 | 0.28% | -105000 | -1.908% |
17 | 00775 | 长江生命科技 | 23480000 | 0.24% | 23036000 | 0.23% | -444000 | -1.891% |
18 | 06030 | 中信证券 | 431639741 | 18.93% | 423933741 | 18.60% | -7706000 | -1.785% |
19 | 00220 | 统一企业中国 | 4838000 | 0.10% | 4755000 | 0.10% | -83000 | -1.716% |
20 | 03613 | 同仁堂国药 | 74992761 | 8.95% | 73803761 | 8.81% | -1189000 | -1.585% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)