上交易日(4月21日)港股通减持比例最高股票首位为 东方海外国际(00316-HK) 其减持股数为-500股,减持比例为-33.333%,减持后持股量降至1000股,占整体发行量0.00%。
第二位为 希慎兴业(00014-HK)其减持股数为-314000股,减持比例为-22.770%,减持后持股量降至1065000股,占整体发行量0.09%。
第三位为 裕元集团(00551-HK)其减持股数为-365500股,减持比例为-14.057%,减持后持股量降至2234579股,占整体发行量0.13%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-20 | 2021-04-21 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00316 | 东方海外国际 | 1500 | 0.00% | 1000 | 0.00% | -500 | -33.333% |
2 | 00014 | 希慎兴业 | 1379000 | 0.12% | 1065000 | 0.09% | -314000 | -22.770% |
3 | 00551 | 裕元集团 | 2600079 | 0.15% | 2234579 | 0.13% | -365500 | -14.057% |
4 | 00590 | 六福集团 | 1728000 | 0.29% | 1492000 | 0.24% | -236000 | -13.657% |
5 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 24782000 | 1.42% | 23080000 | 1.32% | -1702000 | -6.868% |
6 | 09993 | 金辉控股 | 89000 | 0.00% | 83000 | 0.00% | -6000 | -6.742% |
7 | 01772 | 赣锋锂业 | 89898548 | 37.41% | 84254348 | 35.06% | -5644200 | -6.278% |
8 | 00220 | 统一企业中国 | 4755000 | 0.10% | 4469000 | 0.10% | -286000 | -6.015% |
9 | 00035 | 远东发展 | 831013 | 0.03% | 791013 | 0.03% | -40000 | -4.813% |
10 | 02103 | 新力控股集团 | 345000 | 0.00% | 330000 | 0.00% | -15000 | -4.348% |
11 | 00520 | 呷哺呷哺 | 199818189 | 18.40% | 191336533 | 17.62% | -8481656 | -4.245% |
12 | 01099 | 国药控股 | 56483012 | 4.20% | 54155012 | 4.03% | -2328000 | -4.122% |
13 | 02343 | 太平洋航运 | 32415000 | 0.67% | 31083000 | 0.64% | -1332000 | -4.109% |
14 | 00120 | COSMOPOL INT'L | 1138000 | 0.01% | 1094000 | 0.01% | -44000 | -3.866% |
15 | 06666 | 恒大物业 | 16952500 | 0.14% | 16335500 | 0.14% | -617000 | -3.640% |
16 | 03329 | 交银国际 | 9381000 | 0.34% | 9081000 | 0.33% | -300000 | -3.198% |
17 | 02128 | 中国联塑 | 66806712 | 2.14% | 64823712 | 2.08% | -1983000 | -2.968% |
18 | 02386 | 中石化炼化工程 | 31125000 | 2.12% | 30261000 | 2.06% | -864000 | -2.776% |
19 | 02142 | 和铂医药-B | 145000 | 0.01% | 141000 | 0.01% | -4000 | -2.759% |
20 | 01817 | 慕尚集团控股 | 2481000 | 0.26% | 2413500 | 0.25% | -67500 | -2.721% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)