今日总成交金额轻微上升至 港币1545.223亿,(前交易日总成交金额为 港币1543.542亿 / 同比 轻微上升0.109%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量7.454% / 牛熊证金额占总成交量4.834% / 沽空金额占总成交量12.069% / 非沽空金额占总成交量75.643%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 115.179 | 107.177 | +7.467% | 7.454% | 6.944% |
牛熊证金额 | 74.691 | 75.455 | (-1.013%) | 4.834% | 4.888% |
沽空金额 | 186.495 | 194.552 | (-4.141%) | 12.069% | 12.604% |
非沽空金额 | 1168.857 | 1166.358 | +0.214% | 75.643% | 75.564% |
总成交金额 | 1545.223 | 1543.542 | +0.109% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)