上交易日(4月22日)港股通减持股数最多股票首位为 建设银行(00939-HK) 其减持股数为-44489000股,减持比例为-0.160%,减持后持股量降至27801757612股,占整体发行量11.55%。
第二位为 农业银行(01288-HK) 其减持股数为-23511000股,减持比例为-0.293%,减持后持股量降至8009543984股,占整体发行量26.05%。
第三位为 万洲国际(00288-HK) 其减持股数为-17785500股,减持比例为-1.798%,减持后持股量降至971435190股,占整体发行量6.58%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-21 | 2021-04-22 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00939 | 建设银行 | 27846246612 | 11.58% | 27801757612 | 11.55% | -44489000 | -0.160% |
2 | 01288 | 农业银行 | 8033054984 | 26.12% | 8009543984 | 26.05% | -23511000 | -0.293% |
3 | 00288 | 万洲国际 | 989220690 | 6.70% | 971435190 | 6.58% | -17785500 | -1.798% |
4 | 01357 | 美图公司 | 410266100 | 9.42% | 396539100 | 9.11% | -13727000 | -3.346% |
5 | 00493 | 国美零售 | 3189961000 | 13.37% | 3176264000 | 13.32% | -13697000 | -0.429% |
6 | 02899 | 紫金矿业 | 1522344701 | 26.52% | 1509470701 | 26.30% | -12874000 | -0.846% |
7 | 01378 | 中国宏桥 | 760576015 | 8.33% | 749256515 | 8.21% | -11319500 | -1.488% |
8 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1006811445 | 3.94% | 998557445 | 3.91% | -8254000 | -0.820% |
9 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1924536987 | 22.05% | 1917133987 | 21.96% | -7403000 | -0.385% |
10 | 02233 | 西部水泥 | 592160000 | 10.88% | 584802000 | 10.75% | -7358000 | -1.243% |
11 | 01141 | 民银资本 | 3421310000 | 7.18% | 3414550000 | 7.16% | -6760000 | -0.198% |
12 | 03323 | 中国建材 | 1040770491 | 26.89% | 1034254491 | 26.73% | -6516000 | -0.626% |
13 | 00762 | 中国联通 | 1501409840 | 4.89% | 1495171840 | 4.87% | -6238000 | -0.415% |
14 | 00272 | 瑞安房地产 | 778526427 | 9.65% | 773061427 | 9.58% | -5465000 | -0.702% |
15 | 00520 | 呷哺呷哺 | 191336533 | 17.62% | 186270033 | 17.16% | -5066500 | -2.648% |
16 | 01898 | 中煤能源 | 465086000 | 11.32% | 460278000 | 11.20% | -4808000 | -1.034% |
17 | 01558 | 东阳光药 | 190153245 | 29.08% | 185385045 | 28.35% | -4768200 | -2.508% |
18 | 01093 | 石药集团 | 685783546 | 5.72% | 681430746 | 5.68% | -4352800 | -0.635% |
19 | 00966 | 中国太平 | 425843437 | 11.84% | 421649437 | 11.72% | -4194000 | -0.985% |
20 | 00981 | 中芯国际 | 1619412004 | 20.49% | 1615252004 | 20.44% | -4160000 | -0.257% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)