今日总成交金额下跌至 港币1429.877亿,(前交易日总成交金额为 港币1545.223亿 / 同比 下跌7.465%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量7.550% / 牛熊证金额占总成交量5.502% / 沽空金额占总成交量11.956% / 非沽空金额占总成交量74.992%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 107.959 | 115.179 | (-6.268%) | 7.550% | 7.454% |
牛熊证金额 | 78.673 | 74.691 | +5.331% | 5.502% | 4.834% |
沽空金额 | 170.958 | 186.495 | (-8.331%) | 11.956% | 12.069% |
非沽空金额 | 1072.286 | 1168.857 | (-8.262%) | 74.992% | 75.643% |
总成交金额 | 1429.877 | 1545.223 | (-7.465%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)