今日总成交金额轻微上升至 港币1474.828亿,(前交易日总成交金额为 港币1429.877亿 / 同比 轻微上升3.144%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量8.922% / 牛熊证金额占总成交量4.815% / 沽空金额占总成交量12.057% / 非沽空金额占总成交量74.206%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 131.589 | 107.959 | +21.888% | 8.922% | 7.550% |
牛熊证金额 | 71.006 | 78.673 | (-9.746%) | 4.815% | 5.502% |
沽空金额 | 177.815 | 170.958 | +4.011% | 12.057% | 11.956% |
非沽空金额 | 1094.418 | 1072.286 | +2.064% | 74.206% | 74.992% |
总成交金额 | 1474.828 | 1429.877 | +3.144% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)