上交易日(4月27日)港股通减持股数最多股票首位为 农业银行(01288-HK) 其减持股数为-52707000股,减持比例为-0.663%,减持后持股量降至7895968984股,占整体发行量25.67%。
第二位为 建设银行(00939-HK) 其减持股数为-26735000股,减持比例为-0.096%,减持后持股量降至27760377612股,占整体发行量11.54%。
第三位为 中国石油化工股份(00386-HK) 其减持股数为-15484000股,减持比例为-1.528%,减持后持股量降至997683445股,占整体发行量3.90%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-26 | 2021-04-27 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01288 | 农业银行 | 7948675984 | 25.85% | 7895968984 | 25.67% | -52707000 | -0.663% |
2 | 00939 | 建设银行 | 27787112612 | 11.55% | 27760377612 | 11.54% | -26735000 | -0.096% |
3 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1013167445 | 3.96% | 997683445 | 3.90% | -15484000 | -1.528% |
4 | 03323 | 中国建材 | 1039865491 | 26.87% | 1025739491 | 26.51% | -14126000 | -1.358% |
5 | 02899 | 紫金矿业 | 1498022701 | 26.10% | 1484642701 | 25.87% | -13380000 | -0.893% |
6 | 01398 | 工商银行 | 25757907545 | 29.67% | 25744751545 | 29.65% | -13156000 | -0.051% |
7 | 01357 | 美图公司 | 397382100 | 9.13% | 384661100 | 8.84% | -12721000 | -3.201% |
8 | 01141 | 民银资本 | 3452230000 | 7.24% | 3442060000 | 7.22% | -10170000 | -0.295% |
9 | 03988 | 中国银行 | 6323935487 | 7.56% | 6318628487 | 7.55% | -5307000 | -0.084% |
10 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1917028987 | 21.96% | 1912040987 | 21.90% | -4988000 | -0.260% |
11 | 00257 | 光大环境 | 687926910 | 11.19% | 682993910 | 11.11% | -4933000 | -0.717% |
12 | 00175 | 吉利汽车 | 780844911 | 7.94% | 776183911 | 7.89% | -4661000 | -0.597% |
13 | 00493 | 国美零售 | 3184981000 | 13.35% | 3180875000 | 13.33% | -4106000 | -0.129% |
14 | 01088 | 中国神华 | 998499356 | 29.55% | 994476356 | 29.43% | -4023000 | -0.403% |
15 | 01610 | 中粮家佳康 | 1025934000 | 26.29% | 1021961000 | 26.19% | -3973000 | -0.387% |
16 | 00598 | 中国外运 | 178332000 | 8.31% | 174560000 | 8.13% | -3772000 | -2.115% |
17 | 01766 | 中国中车 | 1167496420 | 26.70% | 1163768420 | 26.62% | -3728000 | -0.319% |
18 | 01269 | 首控集团 | 2000044000 | 39.78% | 1996718000 | 39.71% | -3326000 | -0.166% |
19 | 03320 | 华润医药 | 185442500 | 2.94% | 182208500 | 2.89% | -3234000 | -1.744% |
20 | 03968 | 招商银行 | 214226492 | 4.66% | 211110992 | 4.59% | -3115500 | -1.454% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)