上交易日(4月28日)港股通增持比例最高股票首位为 中国船舶租赁(03877-HK) 其增持股数为5862000股,增持比例为48.120%,增持后持股量升至18044000股,占整体发行量0.29%。
第二位为 卓越商企服务(06989-HK)其增持股数为4099000股,增持比例为44.066%,增持后持股量升至13401000股,占整体发行量1.09%。
第三位为 和铂医药-B(02142-HK)其增持股数为44000股,增持比例为17.323%,增持后持股量升至298000股,占整体发行量0.03%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-27 | 2021-04-28 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03877 | 中国船舶租赁 | 12182000 | 0.19% | 18044000 | 0.29% | 5862000 | 48.120% |
2 | 06989 | 卓越商企服务 | 9302000 | 0.76% | 13401000 | 1.09% | 4099000 | 44.066% |
3 | 02142 | 和铂医药-B | 254000 | 0.03% | 298000 | 0.03% | 44000 | 17.323% |
4 | 00347 | 鞍钢股份 | 8480200 | 0.59% | 9738200 | 0.68% | 1258000 | 14.835% |
5 | 02096 | 先声药业 | 4420000 | 0.16% | 5057000 | 0.19% | 637000 | 14.412% |
6 | 00873 | 世茂服务 | 32951000 | 1.38% | 36088000 | 1.52% | 3137000 | 9.520% |
7 | 06998 | 嘉和生物-B | 704000 | 0.14% | 756000 | 0.15% | 52000 | 7.386% |
8 | 01836 | 九兴控股 | 422500 | 0.05% | 453500 | 0.05% | 31000 | 7.337% |
9 | 06127 | 昭衍新药 | 419600 | 0.96% | 449900 | 1.02% | 30300 | 7.221% |
10 | 00909 | 明源云 | 31794459 | 1.64% | 33949459 | 1.75% | 2155000 | 6.778% |
11 | 09995 | 荣昌生物-B | 3535000 | 2.98% | 3754500 | 3.17% | 219500 | 6.209% |
12 | 02001 | 新高教集团 | 167635000 | 10.57% | 178014000 | 11.22% | 10379000 | 6.191% |
13 | 06185 | 康希诺生物-B | 5877514 | 4.42% | 6236514 | 4.69% | 359000 | 6.108% |
14 | 00522 | ASM PACIFIC | 10780992 | 2.62% | 11373242 | 2.76% | 592250 | 5.493% |
15 | 01817 | 慕尚集团控股 | 1464500 | 0.15% | 1531500 | 0.16% | 67000 | 4.575% |
16 | 01381 | 粤丰环保 | 34555000 | 1.41% | 36072000 | 1.47% | 1517000 | 4.390% |
17 | 09997 | 康基医疗 | 37533500 | 2.98% | 39123000 | 3.11% | 1589500 | 4.235% |
18 | 01209 | 华润万象生活 | 9542400 | 0.40% | 9901000 | 0.43% | 358600 | 3.758% |
19 | 00200 | 新濠国际发展 | 5267000 | 0.34% | 5463000 | 0.35% | 196000 | 3.721% |
20 | 06826 | 昊海生物科技 | 4508400 | 11.60% | 4672600 | 12.03% | 164200 | 3.642% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)