今日总成交金额上升至 港币1258.337亿,(前交易日总成交金额为 港币1197.463亿 / 同比 上升5.084%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量7.768% / 牛熊证金额占总成交量5.778% / 沽空金额占总成交量14.068% / 非沽空金额占总成交量72.385%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 97.752 | 107.375 | (-8.963%) | 7.768% | 8.967% |
牛熊证金额 | 72.712 | 92.279 | (-21.205%) | 5.778% | 7.706% |
沽空金额 | 177.025 | 166.481 | +6.333% | 14.068% | 13.903% |
非沽空金额 | 910.849 | 831.327 | +9.566% | 72.385% | 69.424% |
总成交金额 | 1258.337 | 1197.463 | +5.084% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)