上交易日(4月30日)港股通增持股数最多股票首位为 中国人民保险集团(01339-HK) 其增持股数为93592000股,增持比例为4.913%,增持后持股量升至1998551987股,占整体发行量22.90%。
第二位为 中国电信(00728-HK) 其增持股数为54792000股,增持比例为1.381%,增持后持股量升至4022553145股,占整体发行量28.97%。
第三位为 中手游(00302-HK) 其增持股数为30994000股,增持比例为15.166%,增持后持股量升至235358000股,占整体发行量9.37%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-29 | 2021-04-30 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1904959987 | 21.82% | 1998551987 | 22.90% | 93592000 | 4.913% |
2 | 00728 | 中国电信 | 3967761145 | 28.58% | 4022553145 | 28.97% | 54792000 | 1.381% |
3 | 00302 | 中手游 | 204364000 | 8.14% | 235358000 | 9.37% | 30994000 | 15.166% |
4 | 01141 | 民银资本 | 3456550000 | 7.25% | 3467920000 | 7.27% | 11370000 | 0.329% |
5 | 01508 | 中国再保险 | 1306654000 | 19.55% | 1317906000 | 19.72% | 11252000 | 0.861% |
6 | 01816 | 中广核电力 | 3104307000 | 27.79% | 3115200000 | 27.90% | 10893000 | 0.351% |
7 | 00857 | 中国石油股份 | 1599906455 | 7.57% | 1609604455 | 7.62% | 9698000 | 0.606% |
8 | 01773 | 天立教育 | 399034000 | 18.42% | 408265000 | 18.84% | 9231000 | 2.313% |
9 | 00493 | 国美零售 | 3136611000 | 13.15% | 3145672000 | 13.19% | 9061000 | 0.289% |
10 | 01951 | 锦欣生殖 | 536299807 | 21.38% | 544717807 | 21.72% | 8418000 | 1.570% |
11 | 01060 | 阿里影业 | 4088018620 | 15.22% | 4095908620 | 15.25% | 7890000 | 0.193% |
12 | 01988 | 民生银行 | 1346025776 | 16.17% | 1353140476 | 16.26% | 7114700 | 0.529% |
13 | 01368 | 特步国际 | 174793587 | 6.66% | 181768087 | 6.93% | 6974500 | 3.990% |
14 | 00460 | 四环医药 | 1068662000 | 11.28% | 1075187000 | 11.35% | 6525000 | 0.611% |
15 | 02269 | 药明生物 | 322585323 | 7.65% | 327609323 | 7.76% | 5024000 | 1.557% |
16 | 01958 | 北京汽车 | 311831500 | 12.36% | 316547500 | 12.55% | 4716000 | 1.512% |
17 | 01800 | 中国交通建设 | 1180813000 | 26.72% | 1185329000 | 26.82% | 4516000 | 0.382% |
18 | 01999 | 敏华控股 | 1027082043 | 25.93% | 1031172443 | 26.03% | 4090400 | 0.398% |
19 | 00257 | 光大环境 | 686633910 | 11.17% | 690676910 | 11.23% | 4043000 | 0.589% |
20 | 03877 | 中国船舶租赁 | 40526000 | 0.66% | 44540000 | 0.72% | 4014000 | 9.905% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)