今日总成交金额大幅下跌至 港币958.462亿,(前交易日总成交金额为 港币1258.337亿 / 同比 大幅下跌23.831%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量11.464% / 牛熊证金额占总成交量7.169% / 沽空金额占总成交量15.93% / 非沽空金额占总成交量65.437%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 109.876 | 97.752 | +12.403% | 11.464% | 7.768% |
牛熊证金额 | 68.71 | 72.712 | (-5.504%) | 7.169% | 5.778% |
沽空金额 | 152.685 | 177.025 | (-13.75%) | 15.93% | 14.068% |
非沽空金额 | 627.191 | 910.849 | (-31.142%) | 65.437% | 72.385% |
总成交金额 | 958.462 | 1258.337 | (-23.831%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)