整体成交金额 下跌至 538.474亿港元(相比前交易日成交金额615.009亿港元 / 下跌至 -12.445%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 76.615亿内其中 36.029亿(前交易日蓝筹股沽空金额28.229亿港元 / 同比大幅上升至 27.635%),沽空金额36.029亿港元占整体沽空金额76.615亿中比例为 47.027%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 76.615亿内其中 40.586亿(前交易日非蓝筹股沽空金额39.397亿港元 / 同比轻微上升至 3.017%),非蓝筹股沽空金额40.586亿港元占整体沽空金额比例为 52.973%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金额(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-05-03 | 76.615 | +13.293% | 36.029 | +27.635% | 40.586 | +3.017% |
2 | 2021-04-30 | 67.626 | (-18.34%) | 28.229 | (-21.795%) | 39.397 | (-15.671%) |
3 | 2021-04-29 | 82.814 | +18.138% | 36.095 | +15.714% | 46.718 | +20.082% |
4 | 2021-04-28 | 70.099 | +0.176% | 31.194 | (-4.764%) | 38.905 | +4.522% |
5 | 2021-04-27 | 69.976 | (-11.811%) | 32.754 | (-4.208%) | 37.222 | (-17.569%) |
6 | 2021-04-26 | 79.348 | (-0.015%) | 34.193 | (-8.122%) | 45.156 | +7.143% |
7 | 2021-04-23 | 79.36 | (-16.912%) | 37.215 | +4.26% | 42.145 | (-29.545%) |
8 | 2021-04-22 | 95.513 | (-0.782%) | 35.695 | (-25.352%) | 59.819 | +23.466% |
9 | 2021-04-21 | 96.267 | +6.572% | 47.817 | +8.906% | 48.449 | +4.364% |
10 | 2021-04-20 | 90.33 | +13.236% | 43.907 | +34.37% | 46.423 | +0% |
12 | 2021-04-16 | 79.772 | (-5.185%) | 32.676 | (-13.528%) | 47.096 | +1.617% |
13 | 2021-04-15 | 84.134 | +4.979% | 37.788 | (-1.49%) | 46.346 | +10.917% |
14 | 2021-04-14 | 80.144 | +12.432% | 38.36 | +11.373% | 41.785 | +13.421% |
15 | 2021-04-13 | 71.283 | (-33.371%) | 34.442 | (-43.262%) | 36.84 | (-20.398%) |
16 | 2021-04-12 | 106.984 | +30.76% | 60.704 | +46.088% | 46.28 | +14.941% |
17 | 2021-04-09 | 81.817 | +2.451% | 41.553 | +2.523% | 40.264 | +2.376% |
18 | 2021-04-08 | 79.86 | (-30.042%) | 40.53 | (-30.811%) | 39.33 | (-29.232%) |
19 | 2021-04-07 | 114.154 | +5.169% | 58.579 | +6.325% | 55.575 | +3.978% |
20 | 2021-04-01 | 108.543 | +26.491% | 55.094 | +31.499% | 53.449 | +21.714% |
21 | 2021-03-31 | 85.811 | (-30.409%) | 41.897 | (-26.189%) | 43.914 | +0% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)