今日总成交金额下跌至 港币907.995亿,(前交易日总成交金额为 港币958.462亿 / 同比 下跌5.265%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量10.425% / 牛熊证金额占总成交量7.388% / 沽空金额占总成交量13.455% / 非沽空金额占总成交量68.732%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 94.66 | 109.876 | (-13.848%) | 10.425% | 11.464% |
牛熊证金额 | 67.083 | 68.71 | (-2.367%) | 7.388% | 7.169% |
沽空金额 | 122.169 | 152.685 | (-19.986%) | 13.455% | 15.93% |
非沽空金额 | 624.083 | 627.191 | (-0.496%) | 68.732% | 65.437% |
总成交金额 | 907.995 | 958.462 | (-5.265%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)