沽空成交金额占整体成交金额大幅上升至 206.801亿港元,沽空占整体成交金额+12.84%,(前交易日沽空成交金额为 145.291亿港元 / 同比大幅上升 42.336%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2021-05-06 | 206.801 | +42.336% | 12.84% |
2021-05-05 | 145.291 | +18.926% | 14.357% |
2021-05-04 | 122.169 | (-19.986%) | 13.455% |
2021-05-03 | 152.685 | (-13.75%) | 15.93% |
2021-04-30 | 177.025 | +6.333% | 14.068% |
2021-04-29 | 166.481 | +2.015% | 13.903% |
2021-04-28 | 163.193 | +6.344% | 11.976% |
2021-04-27 | 153.458 | (-13.698%) | 10.551% |
2021-04-26 | 177.815 | +4.011% | 12.057% |
2021-04-23 | 170.958 | (-8.331%) | 11.956% |
2021-04-22 | 186.495 | (-4.141%) | 12.069% |
2021-04-21 | 194.552 | +1.01% | 12.604% |
2021-04-20 | 192.606 | +4.96% | 9.841% |
2021-04-19 | 183.505 | +3.605% | 12.22% |
2021-04-16 | 177.119 | +0.329% | 12.371% |
2021-04-15 | 176.539 | +2.716% | 14.179% |
2021-04-14 | 171.871 | (-1.963%) | 12.445% |
2021-04-13 | 175.313 | (-17.659%) | 12.274% |
2021-04-12 | 212.912 | +17.128% | 13.249% |
2021-04-09 | 181.776 | (-0.559%) | 12.827% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)