整体成交金额 大幅上升至 929.974亿港元(相比前交易日成交金额547.649亿港元 / 上升至 69.812%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 97.719亿内其中 36.37亿(前交易日蓝筹股沽空金额24.278亿港元 / 同比大幅上升至 49.806%),沽空金额36.37亿港元占整体沽空金额97.719亿中比例为 37.219%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 97.719亿内其中 61.349亿(前交易日非蓝筹股沽空金额38.423亿港元 / 同比大幅上升至 59.669%),非蓝筹股沽空金额61.349亿港元占整体沽空金额比例为 62.781%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金额(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-05-06 | 97.719 | +55.85% | 36.37 | +49.806% | 61.349 | +59.669% |
2 | 2021-05-05 | 62.701 | +17.343% | 24.278 | +2.986% | 38.423 | +28.678% |
3 | 2021-05-04 | 53.434 | (-30.257%) | 23.574 | (-34.57%) | 29.859 | (-26.429%) |
4 | 2021-05-03 | 76.615 | +13.293% | 36.029 | +27.635% | 40.586 | +3.017% |
5 | 2021-04-30 | 67.626 | (-18.34%) | 28.229 | (-21.795%) | 39.397 | (-15.671%) |
6 | 2021-04-29 | 82.814 | +18.138% | 36.095 | +15.714% | 46.718 | +20.082% |
7 | 2021-04-28 | 70.099 | +0.176% | 31.194 | (-4.764%) | 38.905 | +4.522% |
8 | 2021-04-27 | 69.976 | (-11.811%) | 32.754 | (-4.208%) | 37.222 | (-17.569%) |
9 | 2021-04-26 | 79.348 | (-0.015%) | 34.193 | (-8.122%) | 45.156 | +7.143% |
10 | 2021-04-23 | 79.36 | (-16.912%) | 37.215 | +4.26% | 42.145 | (-29.545%) |
11 | 2021-04-22 | 95.513 | (-0.782%) | 35.695 | (-25.352%) | 59.819 | +23.466% |
12 | 2021-04-21 | 96.267 | +6.572% | 47.817 | +8.906% | 48.449 | +4.364% |
13 | 2021-04-20 | 90.33 | +13.236% | 43.907 | +34.37% | 46.423 | +0% |
15 | 2021-04-16 | 79.772 | (-5.185%) | 32.676 | (-13.528%) | 47.096 | +1.617% |
16 | 2021-04-15 | 84.134 | +4.979% | 37.788 | (-1.49%) | 46.346 | +10.917% |
17 | 2021-04-14 | 80.144 | +12.432% | 38.36 | +11.373% | 41.785 | +13.421% |
18 | 2021-04-13 | 71.283 | (-33.371%) | 34.442 | (-43.262%) | 36.84 | (-20.398%) |
19 | 2021-04-12 | 106.984 | +30.76% | 60.704 | +46.088% | 46.28 | +14.941% |
20 | 2021-04-09 | 81.817 | +2.451% | 41.553 | +2.523% | 40.264 | +2.376% |
21 | 2021-04-08 | 79.86 | (-30.042%) | 40.53 | (-30.811%) | 39.33 | +0% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)