上交易日(5月6日)港股通减持比例最高股票首位为 天鸽互动(01980-HK) 其减持股数为0股,减持比例为0.000%,减持后持股量降至17912000股,占整体发行量1.37%。
第二位为 华夏视听教育(01981-HK)其减持股数为0股,减持比例为0.000%,减持后持股量降至19590000股,占整体发行量1.18%。
第三位为 民生银行(01988-HK)其减持股数为0股,减持比例为0.000%,减持后持股量降至1353140476股,占整体发行量16.26%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-05 | 2021-05-06 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01980 | 天鸽互动 | 17912000 | 1.37% | 17912000 | 1.37% | 0 | 0.000% |
2 | 01981 | 华夏视听教育 | 19590000 | 1.18% | 19590000 | 1.18% | 0 | 0.000% |
3 | 01988 | 民生银行 | 1353140476 | 16.26% | 1353140476 | 16.26% | 0 | 0.000% |
4 | 01992 | 复星旅游文化 | 5802200 | 0.46% | 5802200 | 0.46% | 0 | 0.000% |
5 | 01972 | 太古地产 | 2502000 | 0.04% | 2502000 | 0.04% | 0 | 0.000% |
6 | 01970 | IMAX CHINA HOLDING, INC. | 10599800 | 3.03% | 10599800 | 3.03% | 0 | 0.000% |
7 | 01958 | 北京汽车 | 316547500 | 12.55% | 316547500 | 12.55% | 0 | 0.000% |
8 | 01963 | 重庆银行 | 107955500 | 6.83% | 107955500 | 6.83% | 0 | 0.000% |
9 | 01966 | 中骏集团控股 | 170524805 | 4.03% | 170524805 | 4.03% | 0 | 0.000% |
10 | 01995 | 永升生活服务 | 147656834 | 8.83% | 147656834 | 8.83% | 0 | 0.000% |
11 | 01996 | 弘阳地产 | 102973000 | 3.09% | 102973000 | 3.09% | 0 | 0.000% |
12 | 02007 | 碧桂园 | 282918188 | 1.27% | 282918188 | 1.27% | 0 | 0.000% |
13 | 02008 | 凤凰卫视 | 194338000 | 3.89% | 194338000 | 3.89% | 0 | 0.000% |
14 | 02009 | 金隅集团 | 363942500 | 15.55% | 363942500 | 15.55% | 0 | 0.000% |
15 | 02005 | 石四药集团 | 293370000 | 9.68% | 293370000 | 9.68% | 0 | 0.000% |
16 | 02003 | 维信金科 | 2042800 | 0.41% | 2042800 | 0.41% | 0 | 0.000% |
17 | 01997 | 九龙仓置业 | 6005641 | 0.19% | 6005641 | 0.19% | 0 | 0.000% |
18 | 01999 | 敏华控股 | 1031172443 | 26.03% | 1031172443 | 26.03% | 0 | 0.000% |
19 | 02001 | 新高教集团 | 176774000 | 11.14% | 176774000 | 11.14% | 0 | 0.000% |
20 | 01952 | 云顶新耀-B | 119000 | 0.03% | 119000 | 0.03% | 0 | 0.000% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)