今日总成交金额轻微下跌至 港币1534.965亿,(前交易日总成交金额为 港币1610.605亿 / 同比 轻微下跌4.696%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量6.764% / 牛熊证金额占总成交量5.435% / 沽空金额占总成交量14.468% / 非沽空金额占总成交量73.333%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 103.828 | 116.563 | (-10.925%) | 6.764% | 7.237% |
牛熊证金额 | 83.419 | 99.159 | (-15.873%) | 5.435% | 6.157% |
沽空金额 | 222.082 | 206.801 | +7.389% | 14.468% | 12.84% |
非沽空金额 | 1125.636 | 1188.082 | (-5.256%) | 73.333% | 73.766% |
总成交金额 | 1534.965 | 1610.605 | (-4.696%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)