上交易日(5月10日)港股通增持比例最高股票首位为 云顶新耀-B(01952-HK) 其增持股数为33500股,增持比例为28.151%,增持后持股量升至152500股,占整体发行量0.04%。
第二位为 药明巨诺-B(02126-HK)其增持股数为375500股,增持比例为25.372%,增持后持股量升至1855500股,占整体发行量0.46%。
第三位为 金辉控股(09993-HK)其增持股数为20000股,增持比例为21.505%,增持后持股量升至113000股,占整体发行量0.00%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-08 | 2021-05-10 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01952 | 云顶新耀-B | 119000 | 0.03% | 152500 | 0.04% | 33500 | 28.151% |
2 | 02126 | 药明巨诺-B | 1480000 | 0.36% | 1855500 | 0.46% | 375500 | 25.372% |
3 | 09993 | 金辉控股 | 93000 | 0.00% | 113000 | 0.00% | 20000 | 21.505% |
4 | 01981 | 华夏视听教育 | 19590000 | 1.18% | 22888000 | 1.37% | 3298000 | 16.835% |
5 | 09990 | 祖龙娱乐 | 13178177 | 1.61% | 15328177 | 1.87% | 2150000 | 16.315% |
6 | 06996 | 德琪医药-B | 272000 | 0.04% | 309000 | 0.04% | 37000 | 13.603% |
7 | 01477 | 欧康维视生物-B | 1010500 | 0.16% | 1117500 | 0.17% | 107000 | 10.589% |
8 | 01769 | 思考乐教育 | 5159000 | 0.92% | 5678000 | 1.02% | 519000 | 10.060% |
9 | 01589 | 中国物流资产 | 12517000 | 0.38% | 13735000 | 0.42% | 1218000 | 9.731% |
10 | 01608 | 伟能集团 | 11867000 | 0.44% | 13005000 | 0.49% | 1138000 | 9.590% |
11 | 06185 | 康希诺生物-B | 7252914 | 5.46% | 7904114 | 5.94% | 651200 | 8.978% |
12 | 01381 | 粤丰环保 | 39573000 | 1.62% | 42413000 | 1.73% | 2840000 | 7.177% |
13 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 38800000 | 2.23% | 41536000 | 2.39% | 2736000 | 7.052% |
14 | 01992 | 复星旅游文化 | 5802200 | 0.46% | 6197000 | 0.49% | 394800 | 6.804% |
15 | 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 34370000 | 3.67% | 36580000 | 3.91% | 2210000 | 6.430% |
16 | 01836 | 九兴控股 | 493500 | 0.06% | 523500 | 0.06% | 30000 | 6.079% |
17 | 09666 | 金科服务 | 8961600 | 5.86% | 9502600 | 6.21% | 541000 | 6.037% |
18 | 00568 | 山东墨龙 | 140892400 | 54.99% | 148784000 | 58.08% | 7891600 | 5.601% |
19 | 01368 | 特步国际 | 181768087 | 6.93% | 191694087 | 7.31% | 9926000 | 5.461% |
20 | 01209 | 华润万象生活 | 10992200 | 0.47% | 11586600 | 0.50% | 594400 | 5.407% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)