今日总成交金额上升至 港币1887.488亿,(前交易日总成交金额为 港币1635.116亿 / 同比 上升15.435%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量5.823% / 牛熊证金额占总成交量5.530% / 沽空金额占总成交量13.973% / 非沽空金额占总成交量74.673%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 109.91 | 116.221 | (-5.43%) | 5.823% | 7.108% |
牛熊证金额 | 104.382 | 81.709 | +27.749% | 5.530% | 4.997% |
沽空金额 | 263.746 | 191.689 | +37.591% | 13.973% | 11.723% |
非沽空金额 | 1409.45 | 1245.497 | +13.164% | 74.673% | 76.172% |
总成交金额 | 1887.488 | 1635.116 | +15.435% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)