上交易日(5月13日)港股通增持股数最多股票首位为 民银资本(01141-HK) 其增持股数为45880000股,增持比例为1.288%,增持后持股量升至3608880000股,占整体发行量7.58%。
第二位为 小米集团-W(01810-HK) 其增持股数为43623600股,增持比例为1.301%,增持后持股量升至3397659847股,占整体发行量13.47%。
第三位为 工商银行(01398-HK) 其增持股数为41630466股,增持比例为0.162%,增持后持股量升至25780500733股,占整体发行量29.69%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-12 | 2021-05-13 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01141 | 民银资本 | 3563000000 | 7.47% | 3608880000 | 7.58% | 45880000 | 1.288% |
2 | 01810 | 小米集团-W | 3354036247 | 13.30% | 3397659847 | 13.47% | 43623600 | 1.301% |
3 | 01398 | 工商银行 | 25738870267 | 29.64% | 25780500733 | 29.69% | 41630466 | 0.162% |
4 | 00460 | 四环医药 | 1083068000 | 11.43% | 1107920000 | 11.70% | 24852000 | 2.295% |
5 | 01288 | 农业银行 | 7756171984 | 25.22% | 7774770984 | 25.28% | 18599000 | 0.240% |
6 | 02600 | 中国铝业 | 273982350 | 6.93% | 290580350 | 7.35% | 16598000 | 6.058% |
7 | 00857 | 中国石油股份 | 1549518455 | 7.34% | 1564530455 | 7.41% | 15012000 | 0.969% |
8 | 00493 | 国美零售 | 3218030000 | 13.49% | 3231205000 | 13.55% | 13175000 | 0.409% |
9 | 01055 | 中国南方航空股份 | 275066480 | 6.43% | 287274480 | 6.71% | 12208000 | 4.438% |
10 | 00939 | 建设银行 | 27694157612 | 11.51% | 27706190230 | 11.51% | 12032618 | 0.043% |
11 | 00968 | 信义光能 | 384436219 | 4.36% | 395564219 | 4.48% | 11128000 | 2.895% |
12 | 01368 | 特步国际 | 192753587 | 7.35% | 202832087 | 7.73% | 10078500 | 5.229% |
13 | 01773 | 天立教育 | 411666000 | 19.00% | 421140000 | 19.44% | 9474000 | 2.301% |
14 | 00268 | 金蝶国际 | 625062022 | 18.00% | 634302022 | 18.28% | 9240000 | 1.478% |
15 | 01816 | 中广核电力 | 3136649000 | 28.09% | 3145749000 | 28.16% | 9100000 | 0.290% |
16 | 02883 | 中海油田服务 | 566191596 | 31.25% | 575131596 | 31.74% | 8940000 | 1.579% |
17 | 00175 | 吉利汽车 | 738838925 | 7.51% | 747025909 | 7.59% | 8186984 | 1.108% |
18 | 01765 | 希望教育 | 1437750986 | 18.02% | 1445760260 | 18.12% | 8009274 | 0.557% |
19 | 01618 | 中国中冶 | 556415000 | 19.38% | 564121000 | 19.64% | 7706000 | 1.385% |
20 | 00883 | 中国海洋石油 | 5560698470 | 12.44% | 5568205470 | 12.46% | 7507000 | 0.135% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)