上交易日(5月13日)港股通增持比例最高股票首位为 中国物流资产(01589-HK) 其增持股数为4457000股,增持比例为37.438%,增持后持股量升至16362000股,占整体发行量0.50%。
第二位为 药明巨诺-B(02126-HK)其增持股数为1161000股,增持比例为33.124%,增持后持股量升至4666000股,占整体发行量1.16%。
第三位为 鞍钢股份(00347-HK)其增持股数为4070000股,增持比例为24.462%,增持后持股量升至20708200股,占整体发行量1.46%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-12 | 2021-05-13 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01589 | 中国物流资产 | 11905000 | 0.36% | 16362000 | 0.50% | 4457000 | 37.438% |
2 | 02126 | 药明巨诺-B | 3505000 | 0.87% | 4666000 | 1.16% | 1161000 | 33.124% |
3 | 00347 | 鞍钢股份 | 16638200 | 1.17% | 20708200 | 1.46% | 4070000 | 24.462% |
4 | 06100 | 同道猎聘 | 569400 | 0.10% | 698800 | 0.13% | 129400 | 22.726% |
5 | 02096 | 先声药业 | 6922000 | 0.26% | 8278000 | 0.31% | 1356000 | 19.590% |
6 | 02142 | 和铂医药-B | 461000 | 0.06% | 535000 | 0.06% | 74000 | 16.052% |
7 | 01981 | 华夏视听教育 | 24930000 | 1.50% | 28144000 | 1.69% | 3214000 | 12.892% |
8 | 01477 | 欧康维视生物-B | 1531500 | 0.24% | 1704000 | 0.27% | 172500 | 11.263% |
9 | 09995 | 荣昌生物-B | 5032000 | 4.25% | 5584000 | 4.71% | 552000 | 10.970% |
10 | 01952 | 云顶新耀-B | 255500 | 0.07% | 281500 | 0.08% | 26000 | 10.176% |
11 | 06996 | 德琪医药-B | 485500 | 0.07% | 533000 | 0.07% | 47500 | 9.784% |
12 | 06998 | 嘉和生物-B | 1274500 | 0.25% | 1397000 | 0.28% | 122500 | 9.612% |
13 | 06988 | 乐享互动 | 41709000 | 1.90% | 45107000 | 2.06% | 3398000 | 8.147% |
14 | 00358 | 江西铜业股份 | 54850219 | 3.95% | 59224219 | 4.26% | 4374000 | 7.974% |
15 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 40374000 | 2.32% | 43056000 | 2.47% | 2682000 | 6.643% |
16 | 01817 | 慕尚集团控股 | 1366000 | 0.14% | 1452500 | 0.15% | 86500 | 6.332% |
17 | 01821 | ESR CAYMAN LIMITED | 7612600 | 0.24% | 8094400 | 0.25% | 481800 | 6.329% |
18 | 02600 | 中国铝业 | 273982350 | 6.93% | 290580350 | 7.35% | 16598000 | 6.058% |
19 | 09990 | 祖龙娱乐 | 18433000 | 2.25% | 19536000 | 2.39% | 1103000 | 5.984% |
20 | 01368 | 特步国际 | 192753587 | 7.35% | 202832087 | 7.73% | 10078500 | 5.229% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)