沽空成交金额占整体成交金额上升至 234.533亿港元,沽空占整体成交金额+15.545%,(前交易日沽空成交金额为 196.965亿港元 / 同比上升 19.074%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2021-05-14 | 234.533 | +19.074% | 15.545% |
2021-05-13 | 196.965 | (-14.463%) | 12.041% |
2021-05-12 | 230.269 | (-12.693%) | 14.31% |
2021-05-11 | 263.746 | +37.591% | 13.973% |
2021-05-10 | 191.689 | (-13.686%) | 11.723% |
2021-05-07 | 222.082 | +7.389% | 14.468% |
2021-05-06 | 206.801 | +42.336% | 12.84% |
2021-05-05 | 145.291 | +18.926% | 14.357% |
2021-05-04 | 122.169 | (-19.986%) | 13.455% |
2021-05-03 | 152.685 | (-13.75%) | 15.93% |
2021-04-30 | 177.025 | +6.333% | 14.068% |
2021-04-29 | 166.481 | +2.015% | 13.903% |
2021-04-28 | 163.193 | +6.344% | 11.976% |
2021-04-27 | 153.458 | (-13.698%) | 10.551% |
2021-04-26 | 177.815 | +4.011% | 12.057% |
2021-04-23 | 170.958 | (-8.331%) | 11.956% |
2021-04-22 | 186.495 | (-4.141%) | 12.069% |
2021-04-21 | 194.552 | +1.01% | 12.604% |
2021-04-20 | 192.606 | +4.96% | 9.841% |
2021-04-19 | 183.505 | +3.605% | 12.22% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)