整体成交金额 轻微上升至 833.21亿港元(相比前交易日成交金额818.599亿港元 / 下跌至 1.785%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 111.661亿内其中 44.141亿(前交易日蓝筹股沽空金额50.664亿港元 / 同比下跌至 -12.876%),沽空金额44.141亿港元占整体沽空金额111.661亿中比例为 39.531%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 111.661亿内其中 67.52亿(前交易日非蓝筹股沽空金额67.468亿港元 / 同比轻微上升至 0.078%),非蓝筹股沽空金额67.52亿港元占整体沽空金额比例为 60.469%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金额(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-05-17 | 111.661 | (-5.478%) | 44.141 | (-12.876%) | 67.52 | +0.078% |
2 | 2021-05-14 | 118.132 | +35.068% | 50.664 | +37.596% | 67.468 | +33.23% |
3 | 2021-05-13 | 87.461 | (-23.736%) | 36.821 | (-31.852%) | 50.64 | (-16.507%) |
4 | 2021-05-12 | 114.682 | (-11.743%) | 54.031 | +9.801% | 60.651 | (-24.875%) |
5 | 2021-05-11 | 129.942 | +54.201% | 49.208 | +26.493% | 80.734 | +77.961% |
6 | 2021-05-10 | 84.268 | (-7.809%) | 38.902 | (-0.872%) | 45.366 | (-13.028%) |
7 | 2021-05-07 | 91.406 | (-6.461%) | 39.244 | +7.902% | 52.162 | (-14.975%) |
8 | 2021-05-06 | 97.719 | +55.85% | 36.37 | +49.806% | 61.349 | +59.669% |
9 | 2021-05-05 | 62.701 | +17.343% | 24.278 | +2.986% | 38.423 | +28.678% |
10 | 2021-05-04 | 53.434 | (-30.257%) | 23.574 | (-34.57%) | 29.859 | (-26.429%) |
11 | 2021-05-03 | 76.615 | +13.293% | 36.029 | +27.635% | 40.586 | +3.017% |
12 | 2021-04-30 | 67.626 | (-18.34%) | 28.229 | (-21.795%) | 39.397 | (-15.671%) |
13 | 2021-04-29 | 82.814 | +18.138% | 36.095 | +15.714% | 46.718 | +20.082% |
14 | 2021-04-28 | 70.099 | +0.176% | 31.194 | (-4.764%) | 38.905 | +4.522% |
15 | 2021-04-27 | 69.976 | (-11.811%) | 32.754 | (-4.208%) | 37.222 | (-17.569%) |
16 | 2021-04-26 | 79.348 | (-0.015%) | 34.193 | (-8.122%) | 45.156 | +7.143% |
17 | 2021-04-23 | 79.36 | (-16.912%) | 37.215 | +4.26% | 42.145 | (-29.545%) |
18 | 2021-04-22 | 95.513 | (-0.782%) | 35.695 | (-25.352%) | 59.819 | +23.466% |
19 | 2021-04-21 | 96.267 | +6.572% | 47.817 | +8.906% | 48.449 | +4.364% |
20 | 2021-04-20 | 90.33 | +13.236% | 43.907 | +34.37% | 46.423 | +0% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)