上交易日(5月18日)港股通增持比例最高股票首位为 中国船舶租赁(03877-HK) 其增持股数为10676000股,增持比例为24.850%,增持后持股量升至53638000股,占整体发行量0.87%。
第二位为 德琪医药-B(06996-HK)其增持股数为120000股,增持比例为20.460%,增持后持股量升至706500股,占整体发行量0.10%。
第三位为 思考乐教育(01769-HK)其增持股数为765000股,增持比例为12.746%,增持后持股量升至6767000股,占整体发行量1.21%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-17 | 2021-05-18 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03877 | 中国船舶租赁 | 42962000 | 0.70% | 53638000 | 0.87% | 10676000 | 24.850% |
2 | 06996 | 德琪医药-B | 586500 | 0.08% | 706500 | 0.10% | 120000 | 20.460% |
3 | 01769 | 思考乐教育 | 6002000 | 1.08% | 6767000 | 1.21% | 765000 | 12.746% |
4 | 01083 | 港华燃气 | 25459542 | 0.84% | 28372542 | 0.95% | 2913000 | 11.442% |
5 | 01952 | 云顶新耀-B | 322000 | 0.10% | 351000 | 0.11% | 29000 | 9.006% |
6 | 06993 | 蓝月亮集团 | 26510000 | 0.45% | 28510500 | 0.48% | 2000500 | 7.546% |
7 | 01817 | 慕尚集团控股 | 1705500 | 0.17% | 1812500 | 0.19% | 107000 | 6.274% |
8 | 06998 | 嘉和生物-B | 1514500 | 0.30% | 1609000 | 0.32% | 94500 | 6.240% |
9 | 00551 | 裕元集团 | 950079 | 0.05% | 1008579 | 0.05% | 58500 | 6.157% |
10 | 01349 | 复旦张江 | 17017000 | 5.00% | 17958000 | 5.27% | 941000 | 5.530% |
11 | 09997 | 康基医疗 | 37089000 | 2.95% | 39138500 | 3.11% | 2049500 | 5.526% |
12 | 06127 | 昭衍新药 | 481500 | 1.10% | 506100 | 1.16% | 24600 | 5.109% |
13 | 00832 | 建业地产 | 155465000 | 5.23% | 163206000 | 5.50% | 7741000 | 4.979% |
14 | 02048 | 易居企业控股 | 6812100 | 0.38% | 7119000 | 0.40% | 306900 | 4.505% |
15 | 00006 | 电能实业 | 6078121 | 0.28% | 6332621 | 0.29% | 254500 | 4.187% |
16 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 80802000 | 15.00% | 84124000 | 15.62% | 3322000 | 4.111% |
17 | 01877 | 君实生物 | 13794400 | 7.54% | 14332800 | 7.84% | 538400 | 3.903% |
18 | 01981 | 华夏视听教育 | 29633000 | 1.78% | 30720000 | 1.85% | 1087000 | 3.668% |
19 | 01992 | 复星旅游文化 | 7917600 | 0.63% | 8206000 | 0.65% | 288400 | 3.643% |
20 | 09995 | 荣昌生物-B | 5859500 | 4.95% | 6071500 | 5.13% | 212000 | 3.618% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)