今日总成交金额大幅上升至 港币1687.935亿,(前交易日总成交金额为 港币1305.347亿 / 同比 大幅上升29.309%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量6.988% / 牛熊证金额占总成交量4.231% / 沽空金额占总成交量15.246% / 非沽空金额占总成交量73.535%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 117.954 | 88.805 | +32.824% | 6.988% | 6.803% |
牛熊证金额 | 71.409 | 70.9 | +0.717% | 4.231% | 5.432% |
沽空金额 | 257.346 | 179.392 | +43.455% | 15.246% | 13.743% |
非沽空金额 | 1241.225 | 966.25 | +28.458% | 73.535% | 74.022% |
总成交金额 | 1687.935 | 1305.347 | +29.309% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)