上交易日(5月20日)港股通增持比例最高股票首位为 中国船舶租赁(03877-HK) 其增持股数为23554000股,增持比例为43.913%,增持后持股量升至77192000股,占整体发行量1.25%。
第二位为 昭衍新药(06127-HK)其增持股数为106800股,增持比例为21.103%,增持后持股量升至612900股,占整体发行量1.41%。
第三位为 华夏视听教育(01981-HK)其增持股数为5409000股,增持比例为17.607%,增持后持股量升至36129000股,占整体发行量2.17%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-18 | 2021-05-20 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03877 | 中国船舶租赁 | 53638000 | 0.87% | 77192000 | 1.25% | 23554000 | 43.913% |
2 | 06127 | 昭衍新药 | 506100 | 1.16% | 612900 | 1.41% | 106800 | 21.103% |
3 | 01981 | 华夏视听教育 | 30720000 | 1.85% | 36129000 | 2.17% | 5409000 | 17.607% |
4 | 00909 | 明源云 | 36540000 | 1.89% | 40593000 | 2.10% | 4053000 | 11.092% |
5 | 00008 | 电讯盈科 | 5242574 | 0.06% | 5752574 | 0.07% | 510000 | 9.728% |
6 | 01349 | 复旦张江 | 17958000 | 5.27% | 19512000 | 5.73% | 1554000 | 8.654% |
7 | 01952 | 云顶新耀-B | 351000 | 0.11% | 380500 | 0.12% | 29500 | 8.405% |
8 | 01475 | 日清食品 | 6318000 | 0.58% | 6823000 | 0.63% | 505000 | 7.993% |
9 | 09997 | 康基医疗 | 39138500 | 3.11% | 41990000 | 3.34% | 2851500 | 7.286% |
10 | 02096 | 先声药业 | 8558000 | 0.32% | 9174000 | 0.34% | 616000 | 7.198% |
11 | 01209 | 华润万象生活 | 12956800 | 0.56% | 13821400 | 0.60% | 864600 | 6.673% |
12 | 01157 | 中联重科 | 36721924 | 2.31% | 39126724 | 2.46% | 2404800 | 6.549% |
13 | 06996 | 德琪医药-B | 706500 | 0.10% | 749000 | 0.11% | 42500 | 6.016% |
14 | 06998 | 嘉和生物-B | 1609000 | 0.32% | 1700500 | 0.34% | 91500 | 5.687% |
15 | 01821 | ESR CAYMAN LIMITED | 8127200 | 0.26% | 8561600 | 0.27% | 434400 | 5.345% |
16 | 06881 | 中国银河 | 842524912 | 22.82% | 881306700 | 23.86% | 38781788 | 4.603% |
17 | 01686 | 新意网集团 | 4239000 | 0.18% | 4411000 | 0.18% | 172000 | 4.058% |
18 | 01890 | 中国科培 | 106816000 | 5.30% | 110934000 | 5.50% | 4118000 | 3.855% |
19 | 09995 | 荣昌生物-B | 6071500 | 5.13% | 6304000 | 5.32% | 232500 | 3.829% |
20 | 09996 | 沛嘉医疗-B | 8906680 | 1.33% | 9246680 | 1.38% | 340000 | 3.817% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)