今日总成交金额下跌至 港币1519.016亿,(前交易日总成交金额为 港币1687.935亿 / 同比 下跌10.007%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量6.459% / 牛熊证金额占总成交量4.940% / 沽空金额占总成交量12.716% / 非沽空金额占总成交量75.884%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 98.116 | 117.954 | (-16.819%) | 6.459% | 6.988% |
牛熊证金额 | 75.043 | 71.409 | +5.089% | 4.940% | 4.231% |
沽空金额 | 193.163 | 257.346 | (-24.94%) | 12.716% | 15.246% |
非沽空金额 | 1152.693 | 1241.225 | (-7.133%) | 75.884% | 73.535% |
总成交金额 | 1519.016 | 1687.935 | (-10.007%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)