上交易日(5月21日)港股通减持股数最多股票首位为 中国联通(00762-HK) 其减持股数为-28008934股,减持比例为-1.881%,减持后持股量降至1460758962股,占整体发行量4.77%。
第二位为 中国银行(03988-HK) 其减持股数为-22635000股,减持比例为-0.371%,减持后持股量降至6079119487股,占整体发行量7.26%。
第三位为 中芯国际(00981-HK) 其减持股数为-14078950股,减持比例为-0.903%,减持后持股量降至1544618921股,占整体发行量19.54%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-20 | 2021-05-21 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00762 | 中国联通 | 1488767896 | 4.85% | 1460758962 | 4.77% | -28008934 | -1.881% |
2 | 03988 | 中国银行 | 6101754487 | 7.29% | 6079119487 | 7.26% | -22635000 | -0.371% |
3 | 00981 | 中芯国际 | 1558697871 | 19.72% | 1544618921 | 19.54% | -14078950 | -0.903% |
4 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1010403445 | 3.95% | 996835445 | 3.90% | -13568000 | -1.343% |
5 | 01811 | 中广核新能源 | 477408000 | 11.12% | 467358000 | 10.89% | -10050000 | -2.105% |
6 | 01250 | 北控清洁能源集团 | 744520000 | 1.17% | 734640000 | 1.15% | -9880000 | -1.327% |
7 | 02600 | 中国铝业 | 305216350 | 7.73% | 296572350 | 7.51% | -8644000 | -2.832% |
8 | 01658 | 邮储银行 | 1050489092 | 5.28% | 1041998092 | 5.24% | -8491000 | -0.808% |
9 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1881792987 | 21.56% | 1873526987 | 21.46% | -8266000 | -0.439% |
10 | 01398 | 工商银行 | 25739275733 | 29.65% | 25731041733 | 29.63% | -8234000 | -0.032% |
11 | 00728 | 中国电信 | 4084871145 | 29.43% | 4076903145 | 29.37% | -7968000 | -0.195% |
12 | 00338 | 上海石油化工股份 | 452261351 | 12.93% | 444749351 | 12.71% | -7512000 | -1.661% |
13 | 02899 | 紫金矿业 | 1367126701 | 23.82% | 1360778701 | 23.71% | -6348000 | -0.464% |
14 | 01317 | 枫叶教育 | 623170000 | 20.80% | 617032000 | 20.59% | -6138000 | -0.985% |
15 | 01508 | 中国再保险 | 1369958000 | 20.50% | 1364131000 | 20.42% | -5827000 | -0.425% |
16 | 00175 | 吉利汽车 | 745580022 | 7.58% | 740440022 | 7.53% | -5140000 | -0.689% |
17 | 06186 | 中国飞鹤 | 727543023 | 8.14% | 722436023 | 8.08% | -5107000 | -0.702% |
18 | 02866 | 中远海发 | 721673000 | 19.62% | 717306000 | 19.50% | -4367000 | -0.605% |
19 | 01610 | 中粮家佳康 | 1001133000 | 25.65% | 997352000 | 25.56% | -3781000 | -0.378% |
20 | 00390 | 中国中铁 | 411077030 | 9.76% | 407710030 | 9.68% | -3367000 | -0.819% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)