今日总成交金额大幅下跌至 港币1208.848亿,(前交易日总成交金额为 港币1519.016亿 / 同比 大幅下跌20.419%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量7.641% / 牛熊证金额占总成交量6.084% / 沽空金额占总成交量14.679% / 非沽空金额占总成交量71.595%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 92.37 | 98.116 | (-5.856%) | 7.641% | 6.459% |
牛熊证金额 | 73.552 | 75.043 | (-1.987%) | 6.084% | 4.940% |
沽空金额 | 177.445 | 193.163 | (-8.137%) | 14.679% | 12.716% |
非沽空金额 | 865.48 | 1152.693 | (-24.917%) | 71.595% | 75.884% |
总成交金额 | 1208.848 | 1519.016 | (-20.419%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)