今日总成交金额大幅上升至 港币2505.019亿,(前交易日总成交金额为 港币1642.963亿 / 同比 大幅上升52.47%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量4.267% / 牛熊证金额占总成交量2.986% / 沽空金额占总成交量14.898% / 非沽空金额占总成交量77.849%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 106.886 | 116.566 | (-8.304%) | 4.267% | 7.095% |
牛熊证金额 | 74.802 | 82.093 | (-8.881%) | 2.986% | 4.997% |
沽空金额 | 373.201 | 256.932 | +45.253% | 14.898% | 15.638% |
非沽空金额 | 1950.13 | 1187.373 | +64.239% | 77.849% | 72.27% |
总成交金额 | 2505.019 | 1642.963 | +52.47% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)