沽空成交金额占整体成交金额下跌至 212.456亿港元,沽空占整体成交金额+13.956%,(前交易日沽空成交金额为 237.484亿港元 / 同比下跌 -10.539%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2021-05-31 | 212.456 | (-10.539%) | 13.956% |
2021-05-28 | 237.484 | (-36.366%) | 13.748% |
2021-05-27 | 373.201 | +45.253% | 14.898% |
2021-05-26 | 256.932 | (-6.15%) | 15.638% |
2021-05-25 | 273.768 | +54.283% | 16.308% |
2021-05-24 | 177.445 | (-8.137%) | 14.679% |
2021-05-21 | 193.163 | (-24.94%) | 12.716% |
2021-05-20 | 257.346 | +43.455% | 15.246% |
2021-05-18 | 179.392 | (-16.046%) | 13.743% |
2021-05-17 | 213.68 | (-8.891%) | 14.673% |
2021-05-14 | 234.533 | +19.074% | 15.545% |
2021-05-13 | 196.965 | (-14.463%) | 12.041% |
2021-05-12 | 230.269 | (-12.693%) | 14.31% |
2021-05-11 | 263.746 | +37.591% | 13.973% |
2021-05-10 | 191.689 | (-13.686%) | 11.723% |
2021-05-07 | 222.082 | +7.389% | 14.468% |
2021-05-06 | 206.801 | +42.336% | 12.84% |
2021-05-05 | 145.291 | +18.926% | 14.357% |
2021-05-04 | 122.169 | (-19.986%) | 13.455% |
2021-05-03 | 152.685 | (-13.75%) | 15.93% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)