上交易日(5月31日)港股通增持比例最高股票首位为 易居企业控股(02048-HK) 其增持股数为9628800股,增持比例为123.134%,增持后持股量升至17448600股,占整体发行量0.99%。
第二位为 先声药业(02096-HK)其增持股数为5187000股,增持比例为38.959%,增持后持股量升至18501000股,占整体发行量0.70%。
第三位为 欧康维视生物-B(01477-HK)其增持股数为795000股,增持比例为27.571%,增持后持股量升至3678500股,占整体发行量0.58%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-29 | 2021-05-31 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 02048 | 易居企业控股 | 7819800 | 0.44% | 17448600 | 0.99% | 9628800 | 123.134% |
2 | 02096 | 先声药业 | 13314000 | 0.50% | 18501000 | 0.70% | 5187000 | 38.959% |
3 | 01477 | 欧康维视生物-B | 2883500 | 0.45% | 3678500 | 0.58% | 795000 | 27.571% |
4 | 02142 | 和铂医药-B | 1136000 | 0.14% | 1419000 | 0.18% | 283000 | 24.912% |
5 | 00023 | 东亚银行 | 725204 | 0.01% | 841204 | 0.02% | 116000 | 15.995% |
6 | 06996 | 德琪医药-B | 1141000 | 0.16% | 1308500 | 0.19% | 167500 | 14.680% |
7 | 03877 | 中国船舶租赁 | 193044000 | 3.14% | 220896000 | 3.59% | 27852000 | 14.428% |
8 | 03813 | 宝胜国际 | 26151000 | 0.48% | 29673000 | 0.55% | 3522000 | 13.468% |
9 | 00315 | 数码通电讯 | 2869108 | 0.25% | 3178108 | 0.28% | 309000 | 10.770% |
10 | 06666 | 恒大物业 | 22276500 | 0.20% | 24451000 | 0.21% | 2174500 | 9.761% |
11 | 06998 | 嘉和生物-B | 2007500 | 0.40% | 2186500 | 0.44% | 179000 | 8.917% |
12 | 06127 | 昭衍新药 | 911600 | 2.09% | 983400 | 2.25% | 71800 | 7.876% |
13 | 01521 | 方达控股 | 197290000 | 9.63% | 209328000 | 10.22% | 12038000 | 6.102% |
14 | 01686 | 新意网集团 | 4609000 | 0.19% | 4873000 | 0.20% | 264000 | 5.728% |
15 | 01057 | 浙江世宝 | 67880000 | 31.30% | 71584000 | 33.01% | 3704000 | 5.457% |
16 | 02342 | 京信通信 | 32572000 | 1.18% | 34318000 | 1.24% | 1746000 | 5.360% |
17 | 01992 | 复星旅游文化 | 9644400 | 0.77% | 10143400 | 0.81% | 499000 | 5.174% |
18 | 02126 | 药明巨诺-B | 6640500 | 1.65% | 6972000 | 1.73% | 331500 | 4.992% |
19 | 01193 | 华润燃气 | 4862000 | 0.20% | 5090000 | 0.21% | 228000 | 4.689% |
20 | 00303 | VTECH HOLDINGS | 1343384 | 0.53% | 1405784 | 0.54% | 62400 | 4.645% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)