今日总成交金额轻微上升至 港币1569.938亿,(前交易日总成交金额为 港币1522.353亿 / 同比 轻微上升3.126%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量6.673% / 牛熊证金额占总成交量4.666% / 沽空金额占总成交量15.063% / 非沽空金额占总成交量73.597%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 104.77 | 99.724 | +5.059% | 6.673% | 6.551% |
牛熊证金额 | 73.257 | 63.638 | +15.116% | 4.666% | 4.180% |
沽空金额 | 236.478 | 212.456 | +11.307% | 15.063% | 13.956% |
非沽空金额 | 1155.433 | 1146.535 | +0.776% | 73.597% | 75.313% |
总成交金额 | 1569.938 | 1522.353 | +3.126% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)