今日总成交金额轻微下跌至 港币1502.306亿,(前交易日总成交金额为 港币1569.938亿 / 同比 轻微下跌4.308%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量7.035% / 牛熊证金额占总成交量4.580% / 沽空金额占总成交量15.591% / 非沽空金额占总成交量72.794%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 105.694 | 104.77 | +0.882% | 7.035% | 6.673% |
牛熊证金额 | 68.799 | 73.257 | (-6.086%) | 4.580% | 4.666% |
沽空金额 | 234.221 | 236.478 | (-0.955%) | 15.591% | 15.063% |
非沽空金额 | 1093.592 | 1155.433 | (-5.352%) | 72.794% | 73.597% |
总成交金额 | 1502.306 | 1569.938 | (-4.308%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)