上交易日(6月2日)港股通增持比例最高股票首位为 久泰邦达能源(02798-HK) 其增持股数为6800000股,增持比例为128.666%,增持后持股量升至12085000股,占整体发行量0.75%。
第二位为 欧康维视生物-B(01477-HK)其增持股数为1479500股,增持比例为36.302%,增持后持股量升至5555000股,占整体发行量0.88%。
第三位为 和铂医药-B(02142-HK)其增持股数为685000股,增持比例为35.291%,增持后持股量升至2626000股,占整体发行量0.34%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-01 | 2021-06-02 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 02798 | 久泰邦达能源 | 5285000 | 0.33% | 12085000 | 0.75% | 6800000 | 128.666% |
2 | 01477 | 欧康维视生物-B | 4075500 | 0.64% | 5555000 | 0.88% | 1479500 | 36.302% |
3 | 02142 | 和铂医药-B | 1941000 | 0.25% | 2626000 | 0.34% | 685000 | 35.291% |
4 | 02048 | 易居企业控股 | 26970600 | 1.54% | 31548600 | 1.80% | 4578000 | 16.974% |
5 | 01952 | 云顶新耀-B | 466000 | 0.15% | 510000 | 0.16% | 44000 | 9.442% |
6 | 06998 | 嘉和生物-B | 2303500 | 0.46% | 2513500 | 0.51% | 210000 | 9.117% |
7 | 09993 | 金辉控股 | 146000 | 0.00% | 159000 | 0.00% | 13000 | 8.904% |
8 | 06826 | 昊海生物科技 | 6672500 | 17.18% | 7211600 | 18.57% | 539100 | 8.079% |
9 | 06666 | 恒大物业 | 25988500 | 0.23% | 27423000 | 0.24% | 1434500 | 5.520% |
10 | 01600 | 天伦燃气 | 10183500 | 1.01% | 10703500 | 1.06% | 520000 | 5.106% |
11 | 02126 | 药明巨诺-B | 8318500 | 2.07% | 8736000 | 2.17% | 417500 | 5.019% |
12 | 00019 | 太古股份公司A | 2136500 | 0.23% | 2234500 | 0.24% | 98000 | 4.587% |
13 | 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 54392000 | 5.81% | 56796000 | 6.06% | 2404000 | 4.420% |
14 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 82928000 | 15.40% | 86484000 | 16.06% | 3556000 | 4.288% |
15 | 02103 | 新力控股集团 | 334000 | 0.00% | 348000 | 0.00% | 14000 | 4.192% |
16 | 01992 | 复星旅游文化 | 10655400 | 0.86% | 11010800 | 0.88% | 355400 | 3.335% |
17 | 03877 | 中国船舶租赁 | 244994000 | 3.99% | 252962000 | 4.12% | 7968000 | 3.252% |
18 | 01119 | 创梦天地 | 70885600 | 5.58% | 73118400 | 5.75% | 2232800 | 3.150% |
19 | 02096 | 先声药业 | 21060000 | 0.80% | 21658000 | 0.82% | 598000 | 2.840% |
20 | 00564 | 郑煤机 | 52217885 | 21.46% | 53677085 | 22.06% | 1459200 | 2.794% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)